Piano Generale di Bonifica stralcio attività di manutenzione ordinaria e gestione
| Relazione generale | 11,2Mb | ||
Allegati
• Allegati cartografici:| Il reticolo idrografico interno al comprensorio e sue classificazioni in categorie idrauliche | 31,2Mb | ||
| (Formato immagine) | JPG | 3,82Mb | |
| Il reticolo idrografico e i soggetti cui compete la manutenzione ordinaria. | 31,2Mb | ||
| (Formato immagine) | JPG | 3,82Mb | |
| Il reticolo idrografico in manutenzione al consorzio e le opere su esso ricadenti (da censimento) | 27,3Mb | ||
| (Formato immagine) | JPG | 3,82Mb | |
| Reticolo idrografico ed elementi della zonizzazione | 28,3Mb | ||
| (Formato immagine) | JPG | 3,82Mb | |
| Periodizzazione interventi manutenzione ordinaria del reticolo | 30,8Mb | ||
| (Formato immagine) | JPG | 3,82Mb | |
| Allegato 1 - Tratti classificati | 7,76Kb | ||
| Allegato 2 - Reticolo in manutenzione | 83Kb | ||
| Allegato 3 - Manutenzione vegetazione riparia | 203Kb | ||
| Allegato 4 - Schede specifiche opere | 5,78Mb | ||


